No | Judul PTK | Mata pelajaran | Link Download |
1 | PENGGUNAAN JARI TANGAN SEBAGAI MEDIA DALAM PENGERJAAN HITUNG PERKALIAN BILANGAN SATUAN DENGAN SATUAN MELALUI PENDEKATAN JARIMATIKA | Matematika | |
2 | Penggunaan Media Kartu Bilangan Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Nilai Tempat Dalam Pelajaran Matematika | Matematika | bab 1 http://adf.ly/oJeYk bab 2 http://adf.ly/oJfbT bab 3 http://adf.ly/oJg4x bab 4 http://adf.ly/oJhNm bab 5 http://adf.ly/oJhkl |
3 | Penggunaan Kebun Sekolah Sebagai Media Langsung Untuk Meningkatkan Belajar Siswa Dalam Pelajaran Ipa Tentang Pertumbuhan Tumbuhan Di Kelas Ii Sdn I Saguling | IPA | PTK http://adf.ly/oJj6J |
4 | Penggunaan Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Motivasi Siswa Tentang Gotong Royong | PKn | bab 1 http://adf.ly/oJjrI bab 2 http://adf.ly/oJkAz bab 3 http://adf.ly/oJkPm bab 4 http://adf.ly/oJkbD bab 5 http://adf.ly/oJl75 |
Selasa, 27 Mei 2014
PTK SD Kelas 2
No | Judul PTK | Mata pelajaran | Link Download |
1 | PENGGUNAAN JARI TANGAN SEBAGAI MEDIA DALAM PENGERJAAN HITUNG PERKALIAN BILANGAN SATUAN DENGAN SATUAN MELALUI PENDEKATAN JARIMATIKA | Matematika | |
2 | Penggunaan Media Kartu Bilangan Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Nilai Tempat Dalam Pelajaran Matematika | Matematika | bab 1 http://adf.ly/oJeYk bab 2 http://adf.ly/oJfbT bab 3 http://adf.ly/oJg4x bab 4 http://adf.ly/oJhNm bab 5 http://adf.ly/oJhkl |
3 | Penggunaan Kebun Sekolah Sebagai Media Langsung Untuk Meningkatkan Belajar Siswa Dalam Pelajaran Ipa Tentang Pertumbuhan Tumbuhan Di Kelas Ii Sdn I Saguling | IPA | PTK http://adf.ly/oJj6J |
4 | Penggunaan Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Motivasi Siswa Tentang Gotong Royong | PKn | bab 1 http://adf.ly/oJjrI bab 2 http://adf.ly/oJkAz bab 3 http://adf.ly/oJkPm bab 4 http://adf.ly/oJkbD bab 5 http://adf.ly/oJl75 |
Langganan:
Postingan (Atom)